Lagunamar Hotel Resort & Spa
Planes: Solo desayuno, Todo incluido
*****





Tarifas
Del 08/01/2012 al 16/02/2012
| Indiv | Doble | Triple | Cdple | Niños | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 538,00 | 442,00 | 398,00 | 379,00 | 187,00 |
| Jr. Suite | 705,00 | 504,00 | 440,00 | 420,00 | 187,00 |
| Suite | 770,00 | 550,00 | 470,00 | 450,00 | 187,00 |
*Plan Alojamiento y Desayuno
Carnaval
Del 17/02/2012 al 21/02/2012
| Indiv | Doble | Triple | Cdple | Niños | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 1.145,00 | 920,00 | 890,00 | 882,00 | 460,00 |
| Jr. Suite | 1.320,00 | 1.053,00 | 1.032,00 | 1.025,00 | 528,00 |
| Suite | 1.607,00 | 1.285,00 | 1.260,00 | 1.252,00 | 643,00 |
*Plan Todo Incluido
Bajaciones - Temporada Baja
Del 22/02/2012 al 29/03/2012
| Indiv | Doble | Triple | Cdple | Niños | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 732,00 | 587,00 | 578,00 | 574,00 | 294,00 |
| Jr. Suite | 788,00 | 629,00 | 620,00 | 617,00 | 315,00 |
| Suite | 962,00 | 768,00 | 758,00 | 753,00 | 384,00 |
*PLan Todo Incluido
Del 22/02/2012 al 29/03/2012
| Indiv | Doble | Triple | Cdple | Niños | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 539,00 | 443,00 | 399,00 | 377,00 | 187,00 |
| Jr. Suite | 662,00 | 473,00 | 413,00 | 382,00 | 187,00 |
| Suite | 723,00 | 518,00 | 443,00 | 405,00 | 187,00 |
*Plan Alojamiento y Desayuno
Semana Santa
Del 30/03/2012 al 07/04/2012
| Indiv | Doble | Triple | Cdple | Niños | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 1.145,00 | 920,00 | 890,00 | 882,00 | 460,00 |
| Jr. Suite | 1.320,00 | 1.053,00 | 1.032,00 | 1.025,00 | 528,00 |
| Suite | 1.607,00 | 1.285,00 | 1.260,00 | 1.252,00 | 643,00 |
*Plan Todo Incluido
Semana Santa
Del 30/03/2012 al 08/04/2012
| Indiv | Doble | Triple | Cdple | Niños | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 867,00 | 620,00 | 557,00 | 536,00 | 260,00 |
| Jr. Suite | 953,00 | 681,00 | 598,00 | 580,00 | 260,00 |
| Suite | 1.027,00 | 733,00 | 659,00 | 645,00 | 307,00 |
*Plan Alojamiento y Desayuno
Del 08/04/2012 al 15/07/2012
| Indiv | Doble | Triple | Cdple | Niños | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 780,00 | 625,00 | 620,00 | 612,00 | 313,00 |
| Jr. Suite | 840,00 | 672,00 | 662,00 | 658,00 | 337,00 |
| Suite | 1.025,00 | 819,00 | 809,00 | 798,00 | 410,00 |
*Plan Todo Incluido
Del 09/04/2012 al 15/07/2012
| Indiv | Doble | Triple | Cdple | Niños | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 575,00 | 472,00 | 425,00 | 402,00 | 199,00 |
| Jr. Suite | 705,00 | 504,00 | 440,00 | 420,00 | 187,00 |
| Suite | 770,00 | 550,00 | 470,00 | 450,00 | 187,00 |
*Plan Alojamiento y Desayuno
Vacaciones Escolares
Del 16/07/2012 al 16/09/2012
| Indiv | Doble | Triple | Cdple | Niños | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 1.260,00 | 1.008,00 | 987,00 | 978,00 | 504,00 |
| Jr. Suite | 1.469,00 | 1.160,00 | 1.135,00 | 1.128,00 | 579,00 |
| Suite | 1.768,00 | 1.413,00 | 1.384,00 | 1.376,00 | 707,00 |
*Plan Todo Incluido
Vacaciones Escolares
Del 16/07/2012 al 16/09/2012
| Indiv | Doble | Triple | Cdple | Niños | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 953,00 | 680,00 | 613,00 | 595,00 | 287,00 |
| Jr. Suite | 1.048,00 | 750,00 | 658,00 | 635,00 | 287,00 |
| Suite | 1.130,00 | 807,00 | 725,00 | 715,00 | 337,00 |
*Plan Alojamiento y Desayuno
Del 17/09/2012 al 16/12/2012
| Indiv | Doble | Triple | Cdple | Niños | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 780,00 | 625,00 | 620,00 | 612,00 | 313,00 |
| Jr. Suite | 840,00 | 672,00 | 662,00 | 658,00 | 337,00 |
| Suite | 1.025,00 | 819,00 | 809,00 | 798,00 | 410,00 |
*Plan Todo Incluido
Del 17/09/2012 al 16/12/2012
| Indiv | Doble | Triple | Cdple | Niños | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 575,00 | 472,00 | 425,00 | 402,00 | 199,00 |
| Jr. Suite | 705,00 | 504,00 | 440,00 | 420,00 | 187,00 |
| Suite | 770,00 | 550,00 | 470,00 | 450,00 | 187,00 |
*Plan Alojamiento y Desayuno
Suplementos habitaciones por habitacion por noche:
Lagunamar Hotel Resort & Spa es un impresionante complejo turístico que se encuentra Apenas a quince minutos de Porlamar y a cuarenta minutos del Aeropuerto Internacional Santiago Mariño a orillas del Mar Caribe en el sector Apostadero, un mundo de confort en el cual usted disfrutará de más de 40 hectáreas de emoción tropical.
- Aire acondicionado central
- Televisión por cable
- Cajas de seguridad
- Nevera
- Teléfono
- Servicio de habitación
- Restaurantes italiano y mexicano
- Marisquería
- Snack bar
- Restaurante informal
- Churuata-restaurante en la playa
- Lobby bar
- Bar en la piscina
- Piscinas olímpicas, de toboganes, de olas
- Jacuzzi
- Mundo acuático infantil
- Laguna para deportes acuáticos
- Canchas de competencia iluminadas
- Spa&Gym
- Galería de tiendas
- Alquiler de vehículos
- Agencia de viajes
- Cuidado de niños
- Lavandería
- Línea de taxis
- Transporte hacia la ciudad de Porlamar
- Servicio de Internet
- Servicio médico
- Estacionamiento.
- Salones de usos múltiples, con capacidad hasta para novecientas personas.