Lagunamar Hotel Resort & Spa
Planes: Alojamiento + Desayuno, Todo incluido
*****







Tarifas
Bajaciones - Temporada Baja - Todo Incluido (Domingo a Jueves)
Del 08/04/2013 al 30/06/2013
| Indiv | Doble | Triple | Cdple | Niños | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 811,00 | 650,00 | 642,00 | 638,00 | 326,00 |
| Jr. Suite | 874,00 | 698,00 | 689,00 | 685,00 | 350,00 |
| Suite | 1.066,00 | 853,00 | 842,00 | 838,00 | 426,00 |
Temporada Baja - Todo Incluido (Viernes a Sabado)
Del 08/04/2013 al 30/06/2013
| Indiv | Doble | Triple | Cdple | Niños | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 1.014,00 | 813,00 | 802,00 | 797,00 | 408,00 |
| Jr. Suite | 1.093,00 | 875,00 | 865,00 | 857,00 | 438,00 |
| Suite | 1.335,00 | 1.065,00 | 1.051,00 | 1.045,00 | 535,00 |
Promo - Alojamiento + Desayuno (Domingo a Jueves)
Del 08/04/2013 al 30/06/2013
| Indiv | Doble | Triple | Cdple | Niños | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 598,00 | 492,00 | 442,00 | 420,00 | 208,00 |
| Jr. Suite | 734,00 | 524,00 | 464,00 | 434,00 | 208,00 |
| Suite | 801,00 | 573,00 | 496,00 | 458,00 | 208,00 |
Temporada Baja - Alojamiento + Desayuno
Del 01/07/2013 al 18/07/2013
Del 15/09/2013 al 19/12/2013
| Indiv | Doble | Triple | Cdple | Niños | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 748,00 | 614,00 | 553,00 | 522,00 | 260,00 |
| Jr. Suite | 920,00 | 655,00 | 580,00 | 543,00 | 260,00 |
| Suite | 1.001,00 | 716,00 | 698,00 | 690,00 | 398,00 |
Bajaciones - Temporada Baja - Todo Incluido
Del 01/07/2013 al 18/07/2013
Del 15/09/2013 al 19/12/2013
| Indiv | Doble | Triple | Cdple | Niños | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 1.014,00 | 813,00 | 802,00 | 797,00 | 408,00 |
| Jr. Suite | 1.093,00 | 875,00 | 865,00 | 857,00 | 438,00 |
| Suite | 1.335,00 | 1.065,00 | 1.051,00 | 1.045,00 | 535,00 |
Vacaciones Escolares - Todo Incluido
Del 19/07/2013 al 14/09/2013
| Indiv | Doble | Triple | Cdple | Niños | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 1.490,00 | 1.191,00 | 1.168,00 | 1.154,00 | 595,00 |
| Jr. Suite | 1.711,00 | 1.370,00 | 1.341,00 | 1.328,00 | 684,00 |
| Suite | 2.088,00 | 1.671,00 | 1.635,00 | 1.620,00 | 636,00 |
Vacaciones Escolares - Alojamiento + Desayuno
Del 19/07/2013 al 14/09/2013
| Indiv | Doble | Triple | Cdple | Niños | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 1.126,00 | 802,00 | 724,00 | 603,00 | 340,00 |
| Jr. Suite | 1.240,00 | 885,00 | 777,00 | 724,00 | 340,00 |
| Suite | 1.334,00 | 953,00 | 856,00 | 808,00 | 398,00 |
Hab. Standard - Max. 4 paxs entre adultos y niños
Hab. Junior Suite - Max 5 paxs entre adultos y niños
Hab. Suite -Max 6 paxs entre adultos y niños
Suplementos habitaciones por habitacion por noche:
Lagunamar Hotel Resort & Spa es un impresionante complejo turístico que se encuentra Apenas a quince minutos de Porlamar y a cuarenta minutos del Aeropuerto Internacional Santiago Mariño a orillas del Mar Caribe en el sector Apostadero, un mundo de confort en el cual usted disfrutará de más de 40 hectáreas de emoción tropical.
- Aire acondicionado central
- Televisión por cable
- Cajas de seguridad
- Nevera
- Teléfono
- Servicio de habitación
- Restaurantes italiano y mexicano
- Marisquería
- Snack bar
- Restaurante informal
- Churuata-restaurante en la playa
- Lobby bar
- Bar en la piscina
- Piscinas olímpicas, de toboganes, de olas
- Jacuzzi
- Mundo acuático infantil
- Laguna para deportes acuáticos
- Canchas de competencia iluminadas
- Spa&Gym
- Galería de tiendas
- Alquiler de vehículos
- Agencia de viajes
- Cuidado de niños
- Lavandería
- Línea de taxis
- Transporte hacia la ciudad de Porlamar
- Servicio de Internet
- Servicio médico
- Estacionamiento.
- Salones de usos múltiples, con capacidad hasta para novecientas personas.